Встроенный трансформатор тока ТВ
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы встраиваются в масляные выключатели или силовые трансформаторы. Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Трансформаторы могут работать в среде масла или смеси воздуха с маслом при климатических условиях:
- - температура окружающего воздуха - от минус 45°C до плюс 40°C для исполнения "У", от минус 10°C до плюс 45°C для исполнения "Т", от минус 60°C до плюс 40°C для исполнения "ХЛ", "УХЛ" и от минус 60°C до плюс 45°С для исполнения "О";
- - высота над уровнем моря не более 1000 м. Для трансформаторов, встраиваемых в масляные выключатели, температура трансформаторного масла, окружающего трансформатор, не выше 90°C, для трансформаторов, встраиваемых в силовые масляные трансформаторы, не выше 95°C.
Тип трансформатора | Климатическое исполнение | Размеры, мм | Мас, кг, max | ||||||
d min | D max | R min | A | B min | H max | H max | |||
TB-110-I | У2 | 325 | 540 | 251 | 282 | 1350 | 208 | 177 | 96±1 |
TB-110-I | ХЛ2 | 206 | 175 | 97±6 | |||||
TB-110-II | У2 | 300 | 565 | 295 | 202 | 103±6 | |||
TB-110-II | ХЛ2 | 97±6 | |||||||
TB-220-I | У2 | 580 | 785 | 367 | 410 | 2040 | 218 | 202 | 140±3 |
TB-220-I | ХЛ2 | 550 | 790 | 413 | 170 | 152±3 | |||
TB-220-II | У2 | 840 | 465 | 223 | 210 | 151±6 | |||
TB-220-II | ХЛ2 | 595 | 795 | 461 | 216 | 165 | 157±3 | ||
ТВ-220-V | О2 | 350 | 600 | 285±5 | - | 280 | 180 | - | 92±2 |
Примечание:Размеры приведены для исполнения с наибольшим первичным током (для ТВ-110-II-1000/1 dmin= 318 мм). |
Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Размеры, мм | Масса max, кг | Климатическое исполнение | L, мм | ||
D max | d min | H max | ||||||
TB-10-I | 6000 | 5 | 285 | 112 | 95 | 14 | У2 и Т2 | 200 |
TB-10-II | 5000; 6000 | 5 | 360 | 180 | 70 | 15 | ||
TB-10-III | 6000 | 5 | 410 | 275 | 70 | 9 | ||
TB-10-IV | 8000 | 5 | 450 | 275 | 60 | 16 | ||
ТВ-35-I | 200; 300 | 5 | 248 | 120 | 97 | 15 | У2 | 350±10 |
600 | 252 | 116 | 102 | 18 | ||||
1500 | 280 | 90 | 130 | 21 | ||||
ТВ-35-II | 150-1000 | 5 | 185 | 88 | 200 | 16 | Т2; У2; ХЛ2 | 135±20 |
1200-1500 | 195 | 85 | 220 | 31 | ||||
ТВ-35-II-1 | 600 | 5 | 195 | 85 | 220 | 31 | У2 | |
ТВ-35-II-2 | 600 | 5 | 185 | 87 | 70 | 4 | ||
ТВ-35-II-3 | 200; 600 | 5 | 226 | 100 | 70 | 8 | Т2; У2; ХЛ2 | |
300 | 1 | 226 | 90 | 130 | 16 | |||
ТВ-35-II-4 | 300 | 5 | 185 | 85 | 200 | 16 | ||
ТВ-35-II-5 | 300 | 1 или 5 | 180 | 105 | 215 | 16 | ||
ТВ-35-II-6 | 1000 | 5 | 200 | 110 | 100 | 7 | ||
ТВ-35-II-7 | 300 | 5 | 140 | 85 | 30 | 1 | 400±20 | |
ТВ-35-III | 200-1500 | 5 | 270 | 86 | 116 | 18 | 135±20 | |
ТВ-35-III-4 | 600 | 5 | 260 | 100 | 95 | 25 | ||
ТВ-35-IV | 1200-3000 | 1 или 5 | 330 | 125 | 135 | 35 | У2 | 1350 min |
ТВ-35-V | 300-2000 | 5 | 295 | 90 | 128 | 21 | 150±10 | |
ТВ-35-VI | 600 | 5 | 240 | 140 | 75 | 8 | Т2; У2; ХЛ2 | 280min |
ТВ-110-I-1 | 1000 | 5 | 410 | 320 | 75 | 9 | 1350 min | |
ТВ-110-I-2 | 600 | 5 | 475 | 388 | 115 | 20 | ||
ТВ-110-I-3 | 750 | 5 | 370 | 290 | 170 | 16 | ||
ТВ-110-I-5 | 500-600 | 5 | 530 | 340 | 206 | 50 | ||
ТВ-110-I-6 | 600 | 5 | 562 | 390 | 179 | 60 | ||
ТВ-110-III | 200-1000 | 1 или 5 | 290 | 135 | 105 | 28 | О2 | 280 min |
1500-3000 | 18 | |||||||
ТВ-110-IV | 300-1000 | 1 или 5 | 370 | 190 | 120 | 45 | ||
1500-3000 | 22 | |||||||
ТВ-110-VI | 600 | 5 | 425 | 290 | 85 | 15 | У2 | 500min |
ТВ-110-VII | 1000 | 5 | 540 | 340 | 110 | 60 | 1350min | |
ТВ-110-VIII | 1000 | 5 | 280 | 210 | 120 | 9 | Т2; У2; ХЛ2 | 280min |
ТВ-220-III | 300 | 5 | 450 | 240 | 150 | 65 | О2 | 280min |
600-1500 | 46 | |||||||
3000 | 38 |
Технические характеристики трансформаторов ТВ:
- - трансформаторы ТВ для измерения и защиты, ТВ-10;
- - трансформаторов ТВ для измерения и защиты, ТВ-35-I (-II);
- - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-35-III (-IV; -V);
- - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-110-I (-II);
- - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-110-III;
- - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-110-IV (-VII) - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-220-I (-II) - Трансформаторы ТВ для измерения и защиты ТВ-220-III (-V);
- - Трансформаторы ТВ для измерения и учета ТВ-10, ТВ-35, ТВ-110-VI;
- - Трансформаторы ТВ для измерения и учета ТВ-110-I-(1...6), ТВ-110-VIII;
- - Трансформаторы ТВ наружной установки ТВ-110-IX.