Трансформатор тока ТПЛ-10-М
Трансформаторы тока ТПЛ-10-М предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ.
Трансформаторы предназначены для достройки и ремонтных целей взамен трансформаторов тока ТПЛ-10, снятых ранее с производства.
Конструкция ТПЛ-10-М
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу. Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" и "Т" категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях:
- - высота над уровнем моря не более 1000 м;
- - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения "У2" и от минус 10°С до плюс 50°С для исполнения "Т2";
- - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- - рабочее положение - любое.
Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов (образец пломбирования).
Наименование параметра | Значение | |
ТПЛ-10-М | ТПЛ-10-М-1 | |
Номинальное напряженик, кВ | 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток, А | 5; 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000 | 10; 15; 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
Количество вторичных обмоток | 2 | 3 |
Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 10Р | |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА вторичной обмотки для измерений при cos = 1 (нагрузка активно-индуктивная) при cos = 0,8 вторичной обмотки для защиты при cos = 0,8 | 1-2,5* 3-30* 15 | |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты при номинальном первичном токе, А: 5-600 750, 800 1000 | 13 15 18 | |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 10-300 400, 600, 750, 800, 1000 | 60 45 | |
Кратность тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 10-300 400, 600, 750, 800, 1000 | 265 200 | |
Исполнение по вторичным обмоткам | 0,5/10P; 0,5S/10P; 0,2S/10P; 10P/10P | 0,2S/0,2S/10P 0,5/10P/10P 0,2S/10P/10P 0,5S/10P/10P 0,5/0,5/10P 0,5S/0,5S/10P |
Примечания:
- *Значения нагрузки уточняются в заказе.
- В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы с техническими параметрами, отличающимися от номинальных.
Наименование параметра | Значение | |
Номинальное напряженик, кВ | 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток, А | 10; 15; 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000 | |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
Количество вторичных обмоток | 4 | |
Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 10Р | |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА вторичной обмотки для измерений при cos = 1 (нагрузка активно-индуктивная) при cos = 0,8 вторичной обмотки для защиты при cos = 0,8 | 1-2,5* 3-30* 15 | |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты при номинальном первичном токе, А: 5-600 750, 800 1000 | 10 12 14 | |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 10-300 400, 600, 750, 800, 1000 | 60 45 | |
Кратность тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 10-300 400, 600, 750, 800, 1000 | 265 200 | |
Исполнение по вторичным обмоткам | 0,2S/0,2S/10P/10P 0,5S/0,5S/10P/10P 0,5/0,5/10P/10P 0,2S/0,2S/0,2S/10P 0,5S/0,5S/0,5S/10P 0,5/0,5/0,5/10P |
Примечания:
- *Значение нагрузки уточняется в заказе.
- В соответствии с заказом могут поставлятся трансформаторы с техническими параметрами, отличающимися от номинальных.
Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, не более, при классе точности* | |||||
ТПЛ-10-М | ТПЛ-10-М-1 | |||||
0,5 | 0,5S | 0,2S | 0,5 | 0,5S | 0,2S | |
10, 20, 40, 50, 100, 200 | 15 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
5, 80, 400 | 7 | 9 | 7 | |||
15, 30, 75, 150, 300, 600 | 18 | 6 | 8 | 6 | ||
750 | 21 | 9 | ||||
800 | 23 | 7 | ||||
1000 | 25 | 7 | 10 |
Применчание: * При номинальной нагрузки 10 ВА.
Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, не более, при классе точности* | ||
0,5 | 0,5S | 0,2S | |
10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600 | 8 | 4 | |
750 | 10 | 5 | |
80, 400, 800 | |||
1000 | 11 |
Применчание: * При номинальной нагрузки 10 ВА.
Номинальный первичный ток, А | S, мм | Рис. |
5-100 | 4 | 1 |
150-300 | 6 | 2 |
400 | 4 | |
600 | 8 | |
750, 800 | 10 | 4 |
1000 | 12,5 |
Номинальный первичный ток, А | Испол. по обмоткам | Масса, кг |
5-100 | 0,5/10Р 10Р/10Р | 24 |
0,5S/10P 0,2S/10Р | 23 | |
150-300 | 0,5/10P | 29 |
10P/10P | 30 | |
0,5S/10P 0,2S/10P | 28 | |
400 | 0,5/10P 0,2S/10P | 27 |
10P/10P | 28 | |
0,5S/10P | 26 | |
600 | 0,5/10P | 27 |
10P/10P | 28 | |
0,5S/10P 0,2S/10P | 26 | |
750; 800 | 0,5/10P | 28 |
10P/10P | 29 | |
0,5S/10P 0,2S/10P | 28 | |
1000 | 0,5/10P | 29 |
10P/10P | 30 | |
0,5S/10P 0,2S/10P | 28 | |
10-100 | 0,5/10P/10P 0,5S/10P/10P 0,2S/10P/10P | 26 |
(150-300) 750, 800 1000 | 0,5/10P/10P 0,5S/10P/10P 0,2S/10P/10P | 30 |
400, 600 | 0,5/10P/10P 0,5S/10P/10P 0,2S/10P/10P | 29 |