Ремни клиновые широкопрофильные STOMIL SANOK
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Ремни клиновые широкопрофильные STOMIL SANOK предназначены для работы в безступенчатых передачах сельскохозяйственной техники.
Модификации
Ремни клиновые широкопрофильные изготавливаются в трех исполнениях:
- УСИЛЕННЫЙ. Ремни усиленного варианта изготавливаются согласно требованиям стандарта PN-ISO 3410 (за исключением профиля 62 25 - Stomil Sanok ZN-73). Производимые профили: HI, HJ, HL, НМ, 62 25. Параметры: максимальная скорость 30 м/с; диапазон рабочих температур от -30 до +100° С; маслостойкость; большая поперечная жесткость, обеспечиваюшая длительную работу ремня.
- СУПЕР. Производимые профили: HJ, HL, НМ. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того они обладают увеличенным сопротивлением на поперечный обрыв, большой эластичностью и усталостной прочностью, прочностью на истирание.
- СУПЕР К. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того ремни с арамидовым кордом характеризуются исключительно небольшим удлиннением в процессе работы и увеличенной прочностью на растяжение.
Обозначение величины сечения ремня | Базовая ширина Ld, мм | Справочные размеры, мм | Пересчет длины ремня | Вес, кг/п.м. | Ориентировочный производственный минимум | ||||
Супер К | Супер | Усиленные | l0 | h0 | Lz=Ld+... [mm] La=La+... [mm] | Lw=Ld-... [mm] Li=Ld-... [mm] | |||
- | - | HI | 23,4 | 2 | 13 | Lz=Ld+25 | Lw=Ld-50 | ~0,33 | 33 |
HJ SUP K | HJ SUP | HJ | 29,6 | 32 | 15 | Lz=Ld+30 | Lw=Ld-55 | ~0,55 | 26 |
HL SUP K | HL SUP | HL | 41 | 45 | 20 | Lz=Ld+41 | Lw=Ld-79 | ~1,04 | 18 |
HM SUP К | HM SUP | HM | 46,7 | 50 | 22 | Lz=Ld+48 | Lw=Ld-87 | ~1,33 | 16 |
- | - | 62 25 | 57,6 | 62 | 25 | Lz=Ld+52 | Lw=Ld-105 | ~1,74 | 14 |
Профиль HI 25 13 Ld [mm] | Профиль HJ SUPER К HJ SUPER HJ 32 15 Ld [mm] | Профиль HL SUPER К HL SUPER HL 45 20 Ld [mm] | Профиль НМ SUPER К НМ SUPER HM 50 22 Ld [mm] | Профиль HM 62 25 Ld [mm] |
2265 | 1181 | 1940 | 1540 | 2136 |
1270 | 2310 | 2052 | 2300 | |
1415 | 2345 | 2072 | ||
1430 | 2830 | 2130 | ||
1450 | 3186 | 2310 | ||
1570 | 3193 | 2415 | ||
1750 | 3200 | 3272 | ||
1830 | 3242 | 3350 | ||
1860 | 3328 | 3500 | ||
1975 | 3350 | 3502 | ||
2120 | 3359 | 3550 | ||
2350 | 3389 | 3556 | ||
2545 | 3400 | 3622 | ||
3449 | 3670 | |||
3473 | 3750 | |||
3479 | 3757 | |||
3560 | 3852 | |||
3570 | 3900 | |||
3750 | 3902 | |||
4000 | 3927 | |||
4080 | 3950 | |||
4149 | 4000 | |||
4179 | 4037 | |||
4250 | 4250 | |||
4300 | 4500 | |||
4500 | Г4552 | |||
4750 | 4750 | |||
5000 | 5000 | |||
6000 | ||||
1250-3000 | 3200-6096 | 3200-6096 | ||
Возможно исполнение любой длины ремня |
Список сокращений:
- Ld - базовая длина по стандарту PN-ISO;
- Lz - наружная длина, соответствует наружной длине (La) по международному стандарту;
- Lw - внутренняя длина, соответствует внутренней длине (Li) по международному стандарту;
- Le - эффективная длина, по стандарту ISO для многоручьевых ремней.