Ремни клиновые двухсторонние STOMIL SANOK
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Ремни клиновые двухсторонние STOMIL SANOK предназначены для работы в приводах, где большинство шкивов находится в одной плоскости и где происходят изменения направлений вращения.
Особенности
- Ремни изготавливаются согласно техническим условиям ZN-74 и в соответствии со стандартом ISO 5289.
- Производимые профили: HAA, HBB, HCC.
Обозначение величины сечения ремня | Справочные размеры, мм | Вес, кг/п.м. | Ориентировочный производственный минимум | |
l0 | h0 | |||
HAA | 13 | 10,5 | ~0,14 | 85 |
HBB | 17 | 13,5 | ~0,275 | 62 |
HCC | 22 | 17,5 | ~0,443 | 45 |
Профиль HAA 13 10 Le [mm] | Профиль HBB 17 13 Le [mm] | Профиль HCC 22 17 Le [mm] | |||
1355 | 2286 | 1980 | 2280 | 3200 | 4489 |
1525 | 2290 | 2100 | 2450 | 3210 | 4500 |
1550 | 2340 | 2490 | 2540 | 3251 | 4572 |
1577 | 2364 | 2639 | 2557 | 3280 | 4645 |
1625 | 2370 | 2690 | 2825 | 3300 | 5000 |
1740 | 2420 | 4500 | 2845 | 3616 | 5136 |
1753 | 2434 | - | 2900 | 3840 | 5220 |
1765 | 2490 | - | 2927 | 3850 | 5314 |
1900 | 2500 | - | 2940 | 3890 | 5385 |
2000 | 2800 | - | 3028 | 4000 | 5644 |
2032 | 2900 | - | 3155 | 4119 | 5750 |
2150 | 3000 | - | - | - | - |
2240 | - | - | - | - | |
1250-3000 | 1800-5000 | 2050-6096 | |||
Возможно исполнение любой длины ремня |
Список сокращений:
- Ld - базовая длина по стандарту PN-ISO;
- Lz - наружная длина, соответствует наружной длине (La) по международному стандарту;
- Lw - внутренняя длина, соответствует внутренней длине (Li) по международному стандарту;
- Le - эффективная длина, по стандарту ISO для многоручьевых ремней.