Мотор-редуктор 4МЦ2С-100
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Типоразмер | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Hм | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
4МЦ2С-100 | 28 | 445 | 5300 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 |
655 | 6400 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | ||
31,5 | 440 | 5200 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 | |
35,5 | 555 | 6000 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | |
710 | 6700 | 100 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | |||
45 | 440 | 5300 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | |
595 | 6100 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 | ||
56 | 505 | 5700 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 | |
675 | 6500 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
71 | 535 | 5800 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
710 | 6700 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
90 | 405 | 5100 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
545 | 5900 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
112 | 450 | 5400 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
620 | 6300 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | ||
125 | 375 | 4800 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
537 | 5800 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | ||
140 | 490 | 5600 | |||||
160 | 445 | 5200 | |||||
224 | 314 | 4400 | |||||
280 | 244 | 3900 |
4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | A1 | E | G | d | h | К |
100 | 100L8; 100L6; 100L4 | 675 | 380 | 270 | 212±0,5 | 130±1 | 210±1 | 270 | 350 | 14 | 22 | 195 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 | 280 | |||||||||
100S4 | 645 | 380 | 270 |
4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | С | R | P | d | h | К | S |
100 | 100L8; 100L6; 100L4 | 675 | 380 | 270 | 212 | 230JS | 275 | 270 | 350 | 14 | 14 | 190 | 115 |
112МА6; 112М4; 112М2 | 695 | 400 | 280 | ||||||||||
100S4 | 645 | 380 | 270 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редуктора 4МЦ2С-100 являются:
- вращение выходного вала в любую сторону без предпочтительности;
- нагрузка - постоянная по значению, одного направления;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
- У - для категорий 2 и 3;
- Т - для категории 2,
- УХЛ и О для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м.