Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Типоразмер | Номинальная частота вращения вых. вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг | h редукторной части | Двигатель | |
Тип | Мощность, кВт | |||||
1МЦ2С-63Н | 28 | 112 | 27 | 62 | АИР71А6 | 0,37 |
160 | 66 | АИР71В6 | 0,55 | |||
35,5 | 140 | |||||
170 | 29 | АИР80А6 | 0,75 | |||
45 | 106 | 27 | АИР71В4 | 0,55 | ||
140 | 29 | 67 | АИР80В4 | 0,75 | ||
56 | 132 | 27 | 72 | АИР71В4 | 0,75 | |
170 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | |||
71 | 100 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | ||
140 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | |||
90 | 118 | |||||
150 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | ||
112 | 118 | |||||
170 | 38 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
140 | 95 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | |
140 | 33 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
180 | 80 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | |
112 | 38 | АИР90L4 | 2,2 |
Типоразмер | Частота вращения вых. вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | d | d14 отв | h | h1 | t |
не более | |||||||||||||||||
1МЦ2С-63Н | 28...71 | 465 | 200 | 265 | 60 | 48 | 110 | 15 | 160 | 8 | 185 | 150 | 28k6 | 12 | 140 | 16 | 31 |
90 | 490 | 200 | 265 | ||||||||||||||
112...180 | 515 | 250 | 275 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редуктора 1МЦ2С-63Н являются:
- работа от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц;
- режим работы - продолжительный, 8-24 ч/сут;
- вращения выходного вала в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение У, категория размещения 3 (температура окружающего воздуха от -40° С до +40° С, эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) или климатическое исполнение Т2 (температура окружающей среды от -10° С до +45° С, эксплуатация под навесом или в помещениях);
- высота над уровнем моря - до 1000 м.