Трансформаторы ТВ-35-I
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 1 | 3 | 10 | ||||||
ТВ-35-I | 200/5 | 75 | 5 | - | - | - | 20 | 10 | - | 4 |
100 | - | - | - | 20 | - | |||||
150 | - | - | 20 | - | 5 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 9 | |||||
300/5 | 100 | - | - | - | 20 | - | ||||
150 | - | - | 20 | - | 5 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 9 | |||||
300 | - | 10 | - | - | 25 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 20 | - | 9 | ||||
300 | - | 10 | - | - | 25 | |||||
400 | - | 20 | - | - | 16 | |||||
600 | 10 | - | - | - | 16* | |||||
1500/5 | 600 | 10 | - | - | - | 16* | ||||
750 | 30 | - | - | - | 13* | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 10* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 6.5* | |||||
ТВ-35-II | 150/5*** | 50 | 5 | - | - | - | 10 | 25 | - | 3 |
75 | - | - | - | 20 | - | |||||
100 | - | - | - | 20 | - | |||||
150 | - | - | - | 30 | - | |||||
300/5*** | 100 | - | - | - | 20 | - | ||||
150 | - | - | - | 30 | - | |||||
200 | - | - | - | 40 | - | |||||
300 | - | - | 30 | - | 7 | |||||
600/5*** | 200 | - | - | - | 40 | - | ||||
300 | - | - | 30 | - | 7 | |||||
400 | - | - | 40 | - | 8 | |||||
600 | - | 30 | - | - | 14 | |||||
1000/5 | 400 | - | - | 40 | - | 8 | ||||
600 | - | 30 | - | - | 14 | |||||
750 | 30 | - | - | - | 20 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 22 | |||||
1200/5 | 600 | 30 | - | - | - | 34 | ||||
800 | 30 | - | - | - | 31* | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 21* | |||||
1500/5 | 600 | 30 | - | - | - | 34 | ||||
750 | 30 | - | - | - | 33* | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 17* | |||||
35-II-1 | 600/5*** | 200 | 5 | 5 | - | - | - | 25 | 50 | 3 |
300 | 10 | - | - | - | 45 | |||||
400 | 30 | - | - | - | 25 | |||||
600 | 30 | - | - | - | 34 |
- * Значение номинальной предельной кратности ограничено допустимым током термической стойкости.
- ** Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность.
- *** Термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.
Примечание:
- По согласованию с заказчиком допускается изготовление трансформаторов тока с другими техническими характеристиками.
- В соответсвии с заказом отдельные исполнения могут поставляться класса точности 0,2S и 0,5S.