Светодиодные светильники общего назначения
Светодиодные светильники общего назначения - высокоэффективные и экологичные, соответствуют самым высоким европейским стандартам.
Исключив стробоскопический эффект (мерцания) в LED светильниках, снижается раздраженность глаз, следовательно, повышается внимательность и трудоспособность сотрудников.
В помещениях, освещенных светильниками, все предметы имеют естественный свет, благодаря качеству цветопередачи
Область применения
Светильники предназначены для установки в офисных и общественных помещениях, конференц-залах, переговорных помещениях, магазинах, учебных классах, прочих учебных заведениях и детских садах.
Фото - светильники модель №1
Исполнение светильника | тип 1 | тип 2 | тип 3 |
Напряжение, В | 180-250 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Количество светодиодов, шт. | 24 | 30 | 36 |
Мощность, Вт | 26,6 | 33,0 | 39,6 |
Коэффициент мощность, cos | >0,95 | ||
КПД, % | 0,89 | ||
Световой поток, Лм | 2 640 | 3 300 | 3 960 |
Температура цвета, К | 2700-6800 | ||
Индекс передачи цвета, Ra | >85 | ||
Степень защиты, IP | 20 | ||
Ресурс работы, h | 50 000 | ||
Потребляемый ток, А | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +35 | ||
Габаритные размеры, мм | 595x595x50 | ||
Масса, кг | 2,0 |
Фото - светильники модель №2
Исполнение светильника | тип 1 | тип 2 |
Напряжение, В | 180-250 | |
Частота, Гц | 50 | |
Количество светодиодов, шт. | 12 | 18 |
Мощность, Вт | 14,0 | 21,0 |
Коэффициент мощность, cos | >0,95 | |
КПД, % | 0,89 | |
Световой поток, Лм | 1 320 | 1 980 |
Температура цвета, К | 2700-6800 | |
Индекс передачи цвета, Ra | >85 | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Ресурс работы, h | 50 000 | |
Потребляемый ток, А | 0,07 | 0,10 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +35 | |
Габаритные размеры, мм | 595x595x50 | |
Масса, кг | 2,0 |
Фото - светильники модель №3
Исполнение светильника | тип 1 | тип 2 |
Напряжение, В | 180-250 | |
Частота, Гц | 50 | |
Количество светодиодов, шт. | 24 | 36 |
Мощность, Вт | 26,6 | 39,6 |
Коэффициент мощность, cos | >0,95 | |
КПД, % | 0,89 | |
Световой поток, Лм | 2 640 | 3 960 |
Температура цвета, К | 2700-6800 | |
Индекс передачи цвета, Ra | >85 | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Ресурс работы, h | 50 000 | |
Потребляемый ток, А | 0,13 | 0,16 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +35 | |
Габаритные размеры, мм | 1035x245x40 | |
Масса, кг | 2,0 |
Фото - светильники модель №4
Исполнение светильника | тип 1 |
Напряжение, В | 180-250 |
Частота, Гц | 50 |
Количество светодиодов, шт. | 54 |
Мощность, Вт | 60,0 |
Коэффициент мощность, cos | >0,95 |
КПД, % | 0,89 |
Световой поток, Лм | 5 940 |
Температура цвета, К | 2700-6800 |
Индекс передачи цвета, Ra | >85 |
Степень защиты, IP | 20 |
Ресурс работы, h | 50 000 |
Потребляемый ток, А | 0,24 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +35 |
Габаритные размеры, мм | 1605x245x40 |
Масса, кг | 2,0 |