Schneider Electric Easy9 EZ9E212P2FRU щит(корпус) пластик, встраиваемый с белой дверцей, 2 ряда, 24 модуля
Серия | Easy9 |
---|---|
Тип продукта | Шкаф |
Тип шкафа/стойки | Модульный корпус |
Количество модулей по 18 мм в ряду | 12 |
Монтаж щита | Утопленная |
---|---|
Шаг 9 мм | 48 |
Количество горизонтальных рядов | 2 |
Общее количество модулей по 18 мм | 24 |
Тип рейки | DIN |
Тип установки | Внутри помещения |
Назначение клеммного блока | Земля/Нейтраль |
Количество клеммных блоков | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии |
Кабельный ввод | Канал ввода |
Тип дверцы | Белый |
Открытие двери | Угол открытия 180° (180 °) |
Номинальный ток | In = 63 А |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 В Переменный ток |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 2,5 кВ |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В |
Материал шкафа | Самозатухающий пластик шкаф: |
Ширина | 300 мм Снаружи: |
Высота | 345 мм Снаружи: |
Глубина | 100 мм Снаружи: |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Вес нетто | 1400 г |
Стандарты | МЭК 60670-1-24 |
---|---|
Огнестойкость | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 |
Степень защиты IP | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Рабочая температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -15…70 °C |
Вес упаковки | 1,496 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 10 см |
Ширина упаковки 1 | 34,5 см |
Длина упаковки 1 | 30 см |
Тип упаковки 2 | картон |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип оборудования
Лебедка — механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана. Привод лебедки может быть ручным, электрическим, от двигателя внутреннего сгорания. Предназначается в основном для подъема груза по вертикали, но иногда используется и для перемещения груза по горизонтали. Таль — подвесное грузоподъемное устройство с ручным или механическим приводом (обычно электрическим), состоящее из подвижного и неподвижного блоков и основанного в их шкивах троса или металлической цепи. Подъемник — грузоподъемное оборудование, предназначенная для вертикального или наклонного межуровневого перемещения людей и грузов в специальных грузонесущих устройствах (вагоны, кабины, тележки), подвешенных на канатах или цепях и движущихся по жестким вертикальным (реже наклонным) направляющим или рельсовому пути. " data-bazid="18"> | Щит |
Степень защиты IP | 40 |
Тип монтажа | Вмонтированный |
Тип щита Все щиты электрические в зависимости от выполняемых функций делятся на: осветительные, распределительные, квартирные, вводно-распределительные, учетно-распределительные и учетные. Вводить и распределять электроэнергию могут все типы, а функцию учета выполнять только те щиты, которые снабжены блоком учета. А устройство, в которое входит комплекс электромеханической автоматики и конструкции, используется для приема вводного силового кабеля, распределения питающих линий для щитков, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок и короткого замыкания выполняет вводно-распределительное устройство. " data-bazid="19"> | Вводно-распределительный |
Конструкция | Сборно-разборная |
Применение | В помещении |
Расчетное количество модулей | 24 |
Производитель Бренд, торговая марка или название предприятия-производителя, под знаком которого изготовлен товар. «Собственное производство» означает, что товар изготовлен продавцом либо не сертифицирован. " data-bazid="20"> | Schneider Electric |
ДополнительныеХарактеристики | |
Цвет | Белый |