Щит учета ЩУ-1/1-0 (310х300х150) IP54 EKF Basic
Щиты учетные предназначены для ввода электроэнергии и ее учета. Возможна установка модульного оборудования и электрических счетчиков. Сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности. Электрощиты изготовлены из российской стали, соответствующей ГОСТ 1050-88. Сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей. В зависимости от модификации, электрощиты выпускаются с одной и двумя дверьми, оснащаются монтажной панелью (для установки счетчиков электроэнергии). Для снятия показаний счетчика в дверце щита предусмотрено прозрачное окно. Электрощиты имеют возможность опломбировки и защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски.
поводка заземления и сальников в комплекте нет !
Способ монтажа | Наружный |
Ширина | 300 |
Высота | 310 |
Глубина | 150 |
С откидной крышкой | Да |
С монтажной рейкой | Да |
Материал | Сталь |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 2 |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Срок службы, лет | 10 |
Серия | Basic |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип оборудования
Лебедка — механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана. Привод лебедки может быть ручным, электрическим, от двигателя внутреннего сгорания. Предназначается в основном для подъема груза по вертикали, но иногда используется и для перемещения груза по горизонтали. Таль — подвесное грузоподъемное устройство с ручным или механическим приводом (обычно электрическим), состоящее из подвижного и неподвижного блоков и основанного в их шкивах троса или металлической цепи. Подъемник — грузоподъемное оборудование, предназначенная для вертикального или наклонного межуровневого перемещения людей и грузов в специальных грузонесущих устройствах (вагоны, кабины, тележки), подвешенных на канатах или цепях и движущихся по жестким вертикальным (реже наклонным) направляющим или рельсовому пути. " data-bazid="19"> | Щит |
Тип щита Все щиты электрические в зависимости от выполняемых функций делятся на: осветительные, распределительные, квартирные, вводно-распределительные, учетно-распределительные и учетные. Вводить и распределять электроэнергию могут все типы, а функцию учета выполнять только те щиты, которые снабжены блоком учета. А устройство, в которое входит комплекс электромеханической автоматики и конструкции, используется для приема вводного силового кабеля, распределения питающих линий для щитков, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок и короткого замыкания выполняет вводно-распределительное устройство. " data-bazid="20"> | Учетный |
Частота Частота тока - это количество колебаний за одну секунду в герцах. Герц равняется одному колебанию или одной амплитуде за одну секунду. " data-bazid="21"> | 50 Гц |
Количество вводов | 2 |
Тип монтажа | Навесной |
Расположение | Горизонтальное |
Нейтраль | Да |
Степень защиты IP | 54 |
Применение | Уличное |
Габаритные размеры | |
Масса | 3.2 кг |