Прожекторы LED Delta
Прожекторы с предназначены для освещения открытых пространств, строительных сооружений и площадок, автостоянок, архитектурной подсветки фасадов зданий и памятников, торгово-выставочных залов, рекламных щитов.
Тип светильника | Мощность, Вт | Максимальная сила света, ккд | Размеры выходного отверстия, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
А | В | S | |||||
LED Delta 100-01 (02, 03, 04) | 100 | 2,5 | 600 х 280 | 605 | 285 | 205 | 12,0 |
LED Delta 150-01 (02, 03, 04) | 150 | 3,75 | 600 х 280 | 605 | 285 | 205 | 12,0 |
LED Delta 200-01 (02, 03, 04) | 200 | 5 | 900 х 285 | 905 | 290 | 210 | 19,0 |
LED Delta 250-01 (02, 03, 04) | 250 | 6,25 | 900 х 285 | 905 | 290 | 210 | 19,0 |
Конструктивное исполнение
Максимальный оборот прожектора LED Delta в вертикальной плоскости вверх и вниз на угол 90. Присоединение к сети питания прожекторов осуществляется кабелем или проводами с сечением токопроводящих жил от 0,5 мм2 до 2,5 мм2. Присоединение прожекторов к сети осуществляется с помощью клеммных колодки.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты оптического блока и блока ПРА | IP 65 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Угол рассеивания, 2, град | |
| 120 |
120 | |
ККД, % | 80 |
Коэффициент мощности, cos | 0,9 |
Световая эффективность светильников | 55 лм/Вт |
Продолжительность горения, часов | 30000 |
Комплектность
- Прожектор Прожектор - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Датчик движения для модификаций 02 - 1 шт,
- Датчик освещенности для модификаций 03 - 1 шт,
- RGB контроллер и пульт для модификаций 04 - 1 шт,
- Упаковка - 1 шт.