Преобразователь давления МТМ701.7
Преобразователь давления МТМ701.7 предназначен для непрерывного измерения и преобразования разрежения, избыточного и дифференциального давления газообразных и жидких некристаллизующихся сред, в том числе вязких, загрязненных (при использовании преобразователей с открытой мембраной), неагрессивных к материалу сенсора, в унифицированный сигнал постоянного тока.
Диапазон измерений | Максимально допустимое избыточное давление | Верхний предел основной приведённой погрешности, % | Код исполнения по рабочей среде |
(0 – 250) Па | 20 кПа | 4,0 | 03 |
(0 – 400) Па | 20 кПа | 2,5 | |
(0 – 600) Па; (0 – 630) Па | 20 кПа | 2,0 | |
(0 – 1,0) кПа | 20 кПа | 1,5 | |
(0 – 1,6) кПа | 130 кПа | 1,0 | |
(0 – 1,6) кПа | 10 кПа | 1,0 | 01 |
(0 – 2,5) кПа | 10 кПа | 1,0 | 01 |
(0 – 2,5) кПа | 130 кПа | 1,5 | 03 |
(0 – 4,0) кПа | 10 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 4,0) кПа | 130 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа | 10 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа | 130 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 10) кПа; | 30 кПа | 0,5 | 01 |
(0 – 10) кПа | 130 кПа | 1,5 | 03 |
(0 – 16) кПа | 30 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 16) кПа | 130 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 25) кПа | 50 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 25) кПа | 130 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 40) кПа | 100 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 40) кПа; | 300 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа | 100 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа | 300 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 100) кПа | 150 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 100) кПа | 300 кПа | 0,5 | |
(0 – 100) кПа | 300 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 160) кПа | 300 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 250) кПа | 500 кПа | 0,25 | |
(0 – 400) кПа; | 900 кПа | 0,25 | |
(0 – 600) кПа; (0 – 630) кПа | 900 кПа | 0,25 | |
(0 – 1,0) МПа | 3,0 МПа | 0,5 | |
(0 – 1,0) МПа | 1,5 МПа | 0,25 | |
(0 – 1,6) МПа | 3,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 2,5) МПа | 5,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 4,0) МПа | 9,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 6,0) МПа; (0 – 6,3) МПа | 9,0 МПа | 0,25 |
Диапазон измерений | Максимально допустимое дифф. давление | Верхний предел основной приведённой погрешности, % |
(0 – 4,0) кПа | от -35 кПа до 70 кПа | 1,5 |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа | 1,0 | |
(0 – 10) кПа | 0,5 | |
(0 – 16) кПа | 0,5 | |
(0 – 25) кПа | от -35 кПа до 70 кПа | 0,25 |
(0 – 40) кПа | от -70 кПа до 150 кПа | 0,25 |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа | от -70 кПа до 150 кПа | 0,25 |
(0 – 100) кПа | от -100 кПа до 200 кПа | |
(0 – 160) кПа; (0 – 250) кПа | от -200 кПа до 400 кПа | |
(0 – 400) кПа | от -700 кПа до 1400 кПа | 0,25 |
(0 – 600) кПа; (0 – 630) кПа | от -700 кПа до 1400 кПа | 0,25 |
(0 – 1,0) МПа | от -1,0 МПа до 2,0 МПа | |
(0 – 1,6) МПа | от -1,0 МПа до 4,0 МПа | |
(0 – 2,5) МПа | от -1,0 МПа до 7,0 МПа |
Напряжение питания | DC 15...36 В | |
Коммутационная способность контактов реле | - | |
Собственная электрическая емкость, не более | 0,05 мкФ | |
Собственная индуктивность, не более | 0,5 мГн | |
Диапазон рабочих температур | -40...+60 °С 0...+50°С | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Масса | 1,8 |
Конструктивное исполнение
Питание прибора осуществляется от барьера искробезопасности или от любого источника питания постоянного тока (без обеспечения взрывозащиты).
Исполнения преобразователей в зависимости от рабочей среды:
- 01 - среды неагрессивные к стали 316L, сплаву 12Х18Н10Т и фторкаучуку (витону);
- 03 - сухой или влажный воздух, неагрессивный газ.
Исполнения преобразователей в зависимости от измеряемого давления:
- ДИ - избыточного давления;
- ДВ - разрежения;
- ДД - дифференциального давления (только для исполнения 01 в зависимости от рабочей среды).
Исполнения преобразователей в зависимости от присоединения к процессу:
- М20 - с наружной резьбой М20х1,5;
- М24 - с наружной резьбой М24х1,5 (открытая мембрана, только для преобразователей ДИ, ДВ в исполнении 01);
- КС - коррозионностойкий корпус (только для МТМ701.6).
Функциональные возможности
- взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", маркировка взрывозащиты"ОExiaIICТ6 X".;
- выходные сигналы МТМ701.7:
- двухпроводная схема включения - 4...20 мА
- трехпроводная схема включения (без обеспечения искробезопасности) - 0...5 мА, 4...20 мА
- перенастройка диапазона в пределах максимального измеряемого давления
- цифровая индикация для МТМ 701.7 - кг.см2, КПа, t °С, мА