Осевые вентиляторы ВО
Осевые вентиляторы ВО с электрическим питанием от сети переменного тока частотой 400 Гц, напряжением 220 В. Диапазон производительностей выпускаемых осевых вентиляторов составляет от 0,02 до 1,06 м3/с (70…3800 м3/ч).
Наименование | Производительность, м3/ч | Полное давление, кгс/см2 | Потребляемый ток, А | Вес, кг | Номер ТУ |
12ВО-2-2АЕ | 0,03 | 0,18 | 0,15 | 1 | 5Ы0.296.027ТУ |
12ВО-2-2АМ | 0,03 | 0,18 | 0,15 | 1,25 | 5Ы0.296.027ТУ |
25ВО-5-2 (-2С) | 0,07 | 0,44 | 0,5 | 0,95 | 5Ы0.296.027ТУ |
33ВО-6-2С | 0,1 | 0,64 | 0,6 | 1,4 | 5Ы0.296.003ТУ |
40ВО-6,5-2А | 0,11 | 0,59 | 0,7 | 1,65 | 5Ы0.296.003ТУ |
47ВО-7-2А | 0,13 | 0,74 | 0,7 | 1,3 | 5Ы0.296.027ТУ |
59ВО-6-2 (-2Г) | 0,16 | 0,51 | 1 | 2,5 | 5Ы0.296.027ТУ |
75ВО-8-2А | 0,22 | 0,83 | 1,10 | 2,5 | 5Ы0.296.003ТУ |
80ВО-10-2А | 0,22 | 0,98 | 1,85 | 5,05 | 5Ы0.296.027ТУ |
82ВО-7-2С | 0,23 | 0,69 | 1,7 | 4,8 | 5Ы0.296.027ТУ |
123ВО-9-2 (-2Г) | 0,36 | 0,98 | 2,50 | 7 | 5Ы0.296.003ТУ |
140ВО-9-2А | 0,36 | 1,88 | 1,85 | 5,1 | 5Ы0.296.003ТУ |
220ВО-12-2А | 0,56 | 1,18 | 3,50 | 7,80 | 5Ы0.296.027ТУ |
220ВО-6-2 (-2Г) | 0,56 | 0,82 | 2,5 | 7,5 | 5Ы0.296.027ТУ |
242ВО-14-2 (-2Г) | 0,69 | 1,52 | 4,6 | 12,5 | 5Ы0.296.003ТУ |
250ВО-18-2А (2Ц) | 0,69 | 1,77 | 8,20 | 12,50 | 5Ы0.296.003ТУ |
320ВО-16-2 (-2Б) | 0,83 | 1,72 | 9 | 20 | 5Ы0.296.028ТУ |
380ВО-18-2А | 1,06 | 1,77 | 10,5 | 15,1 | 5Ы2.964.325ТУ |
Осевые вентиляторы с электрическим питанием от сети постоянного тока напряжением 27 В. Используют бесколлекторные электродвигатели серии "БК-1". Вместо коллекторно-щеточного узла переменное магнитное поле обеспечивается встроенным электронным коммутатором.
Наименование | Производительность, м3/ч | Полное давление, кгс/см2 | Потребляемый ток, А | Вес, кг | Номер ТУ |
7ВО-2-3 | 0,02 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | БК-1418 |
14ВО-3-3 | 0,04 | 0,31 | 1,3 | 1,5 | БК-1518 |
28ВО-5-3 | 0,08 | 0,49 | 2,9 | 2,7 | БК-1618 |
56ВО-2-3 | 0,16 | 0,2 | 2,1 | 3,7 | БК-1626 |
80ВО-4-3 (-3С) | 0,22 | 0,39 | 5,5 | 5,2 | БК-1826 |