Мультиметр М-01
Мультиметр М-01 предназначен для измерения тока, сопротивления изоляции, сопротивления постоянного тока, напряжения постоянного и переменного тока, импульсного напряжения, частоты синусоидальных сигналов и частот повторения импульсов, продолжительности токовых и безтоковых импульсов, емкости, измерения временных параметров АЛСН, селективного измерения тока и напряжения.
Параметры | Значение |
Диапазон измерения сопротивления изоляции | от 1 кОм до 1 ГОм |
Погрешность измерения сопротивления изоляции | 2 % |
Испытательное напряжение М-01 | 200 В и 1000 В |
Диапазон измерения тока | от 6 мА до 20 А |
Погрешность измерения тока | 1 % |
Диапазон измерения сопротивления постоянного тока | от 1 Ом до 1 МОм |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока | от 1 В до 750 В |
Диапазон измерения напряжения переменного тока:
| от 1 В до 600 В от 1 В до 100 В |
Частоты селективного вольтметра | 25; 50; 75; 175; 420; 475; 480; 575; 580; 625; 675; 720; 725; 775; 780; 825; 875; 925; 1953; 2170; 2441; 2790; 4545; 5000; 5555 Гц |
Измерение импульсного напряжения | от 0 до 75 В |
Диапазон индикации временных интервалов | от 10 мс до 20 с |
Диапазон индикации частот | от 1 Гц до 100 кГц |
Диапазон измерения емкости | 0 - 10 000 мкФ |
Индикация результатов измерений | цифровая |
Электропитание | 3 шт. аккумуляторов типа АА |
Габаритные размеры мультиметр М-01 | 192х112х60 мм |
Рабочие условия использования | от - 30 до +50 °С |
Область применения
Мультиметр может использоваться как регистратор кодов АЛСН за определенный период времени.