Манометры МП100МС5 газовые
Основные параметры манометра МП100МС5:
Диапазон измерения -0,1-0-0,16…40 МПа.
Диаметр корпуса, 100мм.
Класс точности 1,5.
Исполнение штуцер-корпус радиальный.
Резьба штуцера – М20х1,5. Возможно изготовление манометров с другой резьбой.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP40.
Средний срок службы манометра МП100МС5 – 10 лет.
Материал измерительной пружины, штуцера, механизма – медный сплав.
Стекло: техническое.
Материал циферблата: ПВХ, сталь или алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет.
Манометры МП100МС5 могут комплектоваться демпфером (ДМ) для снижения пульсаций рабочей среды; ушками пломбировочными (УшП).
Манометры МП100М5 производятся в соответствии с ГОСТ 2405-88 и ТУ РБ 37388602.002-96.
Характеристики манометров МП100МС5
Обозначение манометров | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон измерений, МПа | Материал корпуса |
Вакуумметр ВП100МС5 -0,1..0 МПа | 100 | 1,5 | -0,1/0 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..0,15МПа | 100 | 1,5 | -0,1/0,15 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..0,24 | 100 | 1,5 | -0,1/0,24 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..0,3МПа | 100 | 1,5 | -0,1/0,3 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..0,5МПа | 100 | 1,5 | -0,1/0,5 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..0,9МПа | 100 | 1,5 | -0,1/0,9 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..1,4МПа | 100 | 1,5 | -0,1/1,4 | Сталь |
Мановакуумметр МВП100МС5 -0,1..2,4МПа | 100 | 1,5 | -0,1/2,4 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..0,16 МПа | 100 | 1,5 | 0/0,16 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..0,25 МПа | 100 | 1,5 | 0/0,25 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..0,4 МПа | 100 | 1,5 | 0/0,4 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..0,6 МПа | 100 | 1,5 | 0/0,6 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..1,0 МПа | 100 | 1,5 | 0/1 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..1,6 МПа | 100 | 1,5 | 0/1,6 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..2,5 МПа | 100 | 1,5 | 0/2,5 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..4 МПа | 100 | 1,5 | 0/4 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..6 МПа | 100 | 1,5 | 0/6 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..10 МПа | 100 | 1,5 | 0/10 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..16 МПа | 100 | 1,5 | 0/16 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..25 МПа | 100 | 1,5 | 0/25 | Сталь |
Манометр МП100МС5 0..40 МПа | 100 | 1,5 | 0/40 | Сталь |
Характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100 |
Класс точн. | 1,5 |
Диапазон измерений, МПа | -0,1-0-0,16…40 |
Масса не более, кг. | 0,26 |
Материал корпуса | Сталь |