Короб кабельный ККБ-УГВ (ККБ-УГН)
Короб кабельный ККБ-УГВ, ККБ-УГН угловой горизонтальный с внутренним или наружним углом поворота 45º, предназначается для горизонтального поворота трассы на 45 с внутренним или наружним углом поворота.
Тип короба | ККБ-УГВ 0,65/0,4 | ККБ-УГВ 0,65/0,6 | ККБ-УГВ 0,95/0,6 |
H, мм | 650 | 650 | 950 |
B, мм | 400 | 400 | 600 |
L, мм | 700 | 900 | 900 |
Кол-во стоек, шт | 1 | 1 | 1 |
Кол-во полок на стойке, шт | 3 | 3 | 5 |
Тип полок | К1161 | К1163 | К1163 |
Допустимая нагрузка вне здания при I=6м *** | 650 | 960 | 1440 |
Допустимая нагрузка внутри здания при I=6м *** | 800 | 1200 | 1600 |
Допустимая нагрузка внутри здания при I=3м *** | 1000 | 1300 | 2200 |
Масса, кг | 50 | 60 | 80 |
Тип короба | ККБ-УГН 0,65/0,4 | ККБ-УГН 0,65/0,6 | ККБ-УГН 0,95/0,6 |
H, мм | 650 | 650 | 950 |
B, мм | 400 | 600 | 600 |
L, мм | 700 | 900 | 900 |
Кол-во стоек, шт | 1 | 1 | 1 |
Кол-во полок на стойке, шт | 3 | 3 | 5 |
Тип полок | К1161 | К1163 | К1163 |
Допустимая нагрузка вне здания при I=6м *** | 650 | 960 | 1440 |
Допустимая нагрузка внутри здания при I=6м *** | 800 | 1200 | 1600 |
Допустимая нагрузка внутри здания при I=3м *** | 1000 | 1300 | 2200 |
Масса, кг | 50 | 60 | 80 |
Конструктивное исполнение
- Короба ККБ-УГВ, ККБ-УГН изготавливаются: Без покрытия грунт, эмаль ГФ-021, покрытие горячим цинком ГОСТ 9.307-89, из оцинкованного листа по ГОСТ 14918.
- Кожух ККБ-УГВ, ККБ-УГН изготавливается из S2,0 мм.
- Фланцы ККБ-УГВ, ККБ-УГН из металлического уголка 50х50х5мм.
- Внутри короба ККБ-УГВ, ККБ-УГН стойки из S2,0 мм и полки из S2,0 мм.
- Крышка короба ККБ-УГВ, ККБ-УГН из S1,5 мм.