Клапаны регулирующие с ЭИМ
Клапаны регулирующие сальниковые стальные с ЭИМ предназначены для непрерывного регулирования расхода рабочей среды в системах управления технологическими процессами химических и других производств.
Давление номинальное PN | 40, 63 кгс/см2 |
Диаметр номинальный DN | 15, 25, 40, 50, 80 мм |
Допустимый перепад давлений на клапане | 25кгс/см2 для DN15 - DN50; 16 кгс/см2 для DN80 |
Установочное положение клапанов на трубопроводе | любое, кроме положения приводом вниз |
Направление подачи рабочей среды | под золотник (по стрелке на корпусе) |
Относительная утечка в затворе, затв не более | 0,01% от Kvy – для клапанов DN 15 |
Уплотнение по штоку | сальниковое |
Вид пропускной характеристики | линейная (Л) |
Kvy, м3/час | |
DN15 | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2 |
DN25 | 4,0; 6,3; 10; 16 |
DN40 | 10; 16; 25; 40 |
DN50 | 16; 25; 40; 63 |
DN80 | 40; 63; 100; 160 |