Клапан запорный сильфонный СК 26014
Клапаны запорные сильфонные СК 26014-006, СК 26014-010, СК 26014-015 предназначены для работы в качестве запорных устройств, устанавливаемых на трубопроводах и аппаратах холодильных машин, а также работающих в стационарных и подвижных установках, устанавливаемых в помещениях и вне помещений.
Модификация | DN, мм | Температура рабочей среды Т,°С | Материал корпусных деталей | Вид присоединения | Масса, кг |
СК 26014 -00 6 | 6 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Штуцерно - ниппельное М 22х1,5 | 1,2 |
-01 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
-02 | от - 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
-03 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Резьбовое под отбортовку трубы М 14х1,5 | 0,9 | |
-04 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
05 | от - 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
СК 26014 -010 | 10 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Штуцерно - ниппельное М 27х1,5 | 1,5 |
-01 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
-02 | от - 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
-03 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Резьбовое под отбортовку трубы М 20х1,5 | 1,25 | |
-04 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
-05 | от - 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
СК 26014 -015 | 15 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Штуцерно - ниппельное М 36х2 | 1,9 |
-01 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
-02 | от -100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
-03 | от - 40 до 120 | Сталь 20 | Резьбовое под отбортовку трубы М 27х1,5 | 1,5 | |
-04 | от - 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||
-05 | от - 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т |
Конструктивные особеенности
- Присоединение к трубопроводу: штуцерно - ниппельное, резьбовое под отбортовку трубы.
- Установочное положение на трубопроводе: любое.
- Номинальное давление: 2,5 МПа.
- Рабочая среда: Жидкий и газообразный хладон, аммиак, водород. Все рабочие среды с маслам.
- Тип корпуса: проходной.
- Вид управления (тип электропривода): ручной.