Калибратор МВ4305
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Калибратор МВ4305 предназначен для воспроизведения размеров единиц напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50Гц, передачи их электроизмерительным приборам класса 1,0 и ниже в процессе калибровки и поверки приборов, а также для индикации значения погрешности поверяемых приборов.
Область применения
Калибратор применяется для калибровки и поверки приборов в качестве рабочего эталона.
Обозначение поддиапазона воспроизведения напряжения | Диапазон устанавливаемых значений напряжения, V (Uнач... Uк) | Дискретность воспроизведения значений напряжения, V | * Пределы допускаемого значения основной погрешности, , % | Класс точности | Максимальный ток нагрузки при нормированном значении основной погрешности, V |
х 10 В | 10(-3)...9,999х10(-3) | 10(-6) | ±[0,5+0,005(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,01 | 0,1 |
х 0,1 мВ | 10(-2)...99,99х10(-3) | 10(-5) | ±[0,5+0,005(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,005 | 1,0 |
х 1,0 мВ | 10(-1)...0,9999 | 10(-4) | ±[0,2+0,004(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,004 | 10,0 |
х 10 мВ | 1...9,999 | 10(-3) | ±[0,2+0,004(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,004 | 100,0 |
х 0,1 В | 10...99,99 | 10(-2) | ±[0,2+0,004(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,004 | 100,0 |
х 1,0 В | 100...999,9 | 10(-1) | ±[0,2+0,004(Uк/Uн-1)] | 0,2/0,004 | 10,0 |
х 10 В | 1000...1500 | 1 | ±[0,3+0,06(Uк/Uн-1)] | 0,3/0,06 | 10,0 |
Время установления воспроизводимых значений | Время установления рабочего режима калибратора | Продолжительность непрерывной работы | Максимальная потребляемая мощность | Габаритные размеры | |
не более 2 сек. | не более 30 мин. | не более 16 часов | 250 ВА | 485х510х215 |
Примечание:
- Uнач., Uк – начальное и конечное значение поддиапазонов воспроизводимого напряжения;
- Uн – номинальное значение установленного напряжения.
- * При воспроизведении размеров единиц силы тока с помощью переключателей на наборном поле нормируется относительная погрешность калибратора, при включении переключателя Отметки шкалы – приведённая, при этом нормирующим значением является значение, установленное на наборном поле.