Фильтр осадочный чугунный муфтовый ZETKAMA 823A
Внешний вид может отличаться от фотографии на сайте.
Наличие
Есть
Условия доставки
Сегодня
Бесплатно, сегодня
Фильтр осадочный чугунный муфтовый ZETKAMA 823A предназначен для работы с промышленной холодной и горячей водой, паром, химически нейтральными агентами.
Материал корпуса | серый чугун |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Номинальный диаметр, мм | 15-80 (DN) |
Максимальная температура, °C | 200 |
Рисунок - конструктивная схема фильтра
Тип | 10 (DN 15-40) | 09; 10 (DN 50-80) |
Корпус | EN-GJL-250 JL1040 | |
Крышка | EN-GJS-500-7-JS1050 | EN-GJL-250 JL1040 |
Фильтрующая сетка | X5CrNi18-10 1.4301 | |
Прокладка | каучуковая резина | |
Двухсторонние болты | - | 8.8-A2A |
Гайка | - | 8-A2A |
Схема - габаритные размеры фильтра
DN | G | L | H | C | B | Kv | Масса |
мм | " | мм | м3/ч | кг | |||
15 | 1/2 | 85 | 52 | 23 | 56 | 3,6 | 0.5 |
20 | 3/4 | 100 | 62 | 28 | 68 | 11,0 | 0.8 |
25 | 1 | 120 | 73 | 36 | 82 | 15,5 | 1.1 |
32 | 1 1/4 | 140 | 86 | 42 | 98 | 26,0 | 1.9 |
40 | 1 1/2 | 180 | 98 | 50 | 114 | 41,0 | 2.5 |
50 | 2 | 205 | 144 | 60 | 154 | 68,0 | 6.1 |
65 | 2 1/2 | 245 | 172 | 76 | 187 | 82,0 | 8.5 |
80 | 3 | 265 | 186 | 83 | 200 | 115 | 12.0 |
Конструктивные особенности
- сетка изготовлена из нержавеющей стали
- усиленная конструкция сетки
- возможность очистки фильтра без демонтажа
- не содержит асбеста
- безопасен для окружающей среды